Escalas previstas de cruceros 2026


Enero 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 SILVER MUSE 02 212,80 TANGIER MALAGA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 623
2 AIDALUNA 02 252,00 GIBRALTAR VALENCIA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2500
3 ARTANIA 03 230,61 FUNCHAL, MADEIRA MALAGA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 1200
4 AIDALUNA 09 252,00 MALAGA LISBOA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2500
5 BOLETTE 12 237,83 GIBRALTAR LISBOA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 1772
6 AIDABELLA 18 251,89 CASABLANCA MALAGA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2500
7 CELEBRITY INFINITY 19 294,00 CASABLANCA BARCELONA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 2450
8 BOREALIS 24 237,95 LISBOA MALAGA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 1825
9 CELEBRITY INFINITY 25 294,00 TANGIER MALAGA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 2450
10 VIKING SATURN 29 228,00 CASABLANCA MALAGA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 954
11 AMBITION 29 216,00 MALAGA GIBRALTAR A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 1670
12 SPIRIT OF ADVENTURE 31 236,00 ZZ/ZAB VIGO A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 999
13 VIKING VESTA 31 228,00 CASABLANCA MALAGA 1ª escala A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 944
Febrero 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 SPIRIT OF DISCOVERY 10 236,71 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 999
2 SPIRIT OF ADVENTURE 10 236,00 ZZ/ZAB VALENCIA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 999
3 AMBITION 24 216,00 VIGO MALAGA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 1670
Marzo 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 VIKING SATURN 03 228,40 CASABLANCA MALAGA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 954
2 IONA 09 344,50 ARRECIFE DE LANZAROTE-C LISBOA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
3 AZAMARA JOURNEY 10 181,00 LISBOA GIBRALTAR BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 694
4 WIND STAR 10 134,02 FUNCHAL, MADEIRA MALAGA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 159
5 VIKING SATURN 18 228,40 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 954
6 EUROPA 18 198,60 TANGIER GIBRALTAR INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 408
7 VIDANTA WORLDS ELEGANT 19 152,50 SANTA CRUZ DE TENERIFE-C GIBRALTAR A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 556
8 VIDANTA WORLDS ELEGANT 21 152,50 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 556
9 CARNIVAL GLORY 22 290,20 FUNCHAL, MADEIRA MALAGA 1ª escala BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57
10 IONA 23 344,50 ARRECIFE DE LANZAROTE-C LISBOA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
11 MARELLA DISCOVERY 23 264,26 GIBRALTAR MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2074
12 AIDACOSMA 24 337,00 ZZ/ZAB ALICANTE A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 6880
13 AZURA 24 289,61 SANTA CRUZ DE TENERIFE-C GIBRALTAR CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3597
14 ODYSSEY OF THE SEAS 25 347,08 LISBOA GIBRALTAR BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 4905
15 VIKING VESTA 25 228,00 ZZ/ZAB MALAGA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 944
16 COSTA PACIFICA 26 289,59 SANTA CRUZ DE TENERIFE-C BARCELONA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 3780
17 VIDANTA WORLDS ELEGANT 28 152,50 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 556
18 HARMONY OF THE SEAS 28 362,12 MIAMI MALAGA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 6360
19 SEVEN SEAS SPLENDOR 29 223,88 PORTIMAO CASABLANCA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 754
Abril 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 SEVEN SEAS VOYAGER 01 206,50 ZZ/ZAB ZZ/ZAB INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 730
2 SILVER RAY 03 217,00 MALAGA MALAGA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 728
3 SEVEN SEAS VOYAGER 03 206,50 PORTIMAO TANGIER INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 730
4 AZAMARA JOURNEY 03 181,00 SEVILLA GIBRALTAR BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 694
5 VIDANTA WORLDS ELEGANT 04 152,50 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 556
6 CORINTHIAN 06 88,32 GIBRALTAR SEVILLA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 111
7 SILVER RAY 07 243,60 MALAGA MALAGA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 728
8 COSTA FAVOLOSA 08 289,65 MALAGA LISBOA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 3800
9 VIKING SEA 09 228,30 CASABLANCA VALENCIA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 944
10 BRITANNIA 13 330,00 ARRECIFE DE LANZAROTE-C LISBOA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3674
11 CELEBRITY EQUINOX 13 317,20 SANTA CRUZ DE TENERIFE-C MALAGA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 2852
12 NAUTICA 13 181,00 PORTIMAO TANGIER INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 777
13 SKY PRINCESS 14 329,81 SOUTHAMPTON BARCELONA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3660
14 AZAMARA QUEST 14 181,00 MALAGA LISBOA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 702
15 ARVIA 15 344,50 SOUTHAMPTON BARCELONA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
16 LIBERTY OF THE SEAS 15 338,92 SANTA CRUZ DE TENERIFE-C LISBOA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 4375
17 ROYAL CLIPPER 15 133,74 SANTA CRUZ DE TENERIFE-C GIBRALTAR NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 246
18 AMBITION 17 216,00 LISBOA VIGO A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 1670
19 COSTA FAVOLOSA 18 289,65 GIBRALTAR CASABLANCA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 3800
20 SEA CLOUD II 18 105,90 ZZ/ZAB GIBRALTAR A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 94
21 CELEBRITY EQUINOX 18 317,20 BARCELONA LISBOA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 2852
22 NORWEGIAN GEM 19 294,13 LISBOA MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3130
23 EMERALD SAKARA 19 110,00 CASABLANCA MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 100
24 WIND SURF 20 187,20 LISBOA GIBRALTAR BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 312
25 NORWEGIAN DAWN 20 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
26 SILVER RAY 21 243,60 TANGIER MALAGA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 728
27 EXPLORA II 22 245,00 PONTA DELGADA MALAGA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 996
28 NORWEGIAN PEARL 22 294,15 PONTA DELGADA MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3130
29 MEIN SCHIFF RELAX 23 330,00 FUNCHAL, MADEIRA MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3984
30 LE CHAMPLAIN 23 131,46 VIGO HUELVA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 184
31 WORLD VOYAGER 24 126,00 CASABLANCA CASABLANCA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 172
32 NORWEGIAN VIVA 24 293,40 LISBOA MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3903
33 VIDANTA WORLDS ELEGANT 25 152,50 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 556
34 AIDABLU 27 253,33 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2192
35 QUEEN MARY 2 27 345,03 SANTA CRUZ DE TENERIFE-C SOUTHAMPTON CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3090
36 VIKING SKY 27 228,30 CASABLANCA LISBOA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 944
37 ILMA 27 242,00 MALAGA LISBOA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 456
38 LE CHAMPLAIN 28 131,46 LAGOS TANGIER NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 184
39 NORWEGIAN EPIC 28 329,45 FUNCHAL, MADEIRA MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 5186
40 COSTA FAVOLOSA 29 289,65 GIBRALTAR LISBOA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 3800
41 MEIN SCHIFF 1 30 315,70 PALMA DE MALLORCA TANGIER INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3132
Mayo 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 NORWEGIAN DAWN 01 294,13 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
2 MSC MERAVIGLIA 01 315,83 LISBOA MALAGA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 5700
3 SIRENA 02 181,00 CASABLANCA MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 824
4 EXPLORER OF THE SEAS 03 311,12 PONTA DELGADA MALAGA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 3840
5 DOUGLAS MAWSON 04 104,40 SEVILLA PORTIMAO 1ª escala A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 160
6 MARINA 04 239,30 MALAGA CASABLANCA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 1252
7 COSTA DIADEMA 05 305,00 CASABLANCA LISBOA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 4928
8 NORWEGIAN DAWN 05 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
9 EXPLORA I 05 248,86 BARCELONA GIBRALTAR MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 922
10 L’AUSTRAL 05 142,10 FUNCHAL, MADEIRA PORTIMAO NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 264
11 SEA CLOUD SPIRIT 06 125,70 TANGIER GIBRALTAR A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 136
12 MEIN SCHIFF RELAX 07 330,00 PALMA DE MALLORCA LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3984
13 ARVIA 07 344,50 BARCELONA SOUTHAMPTON CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
14 COSTA FAVOLOSA 09 289,65 MALAGA LISBOA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 3800
15 DISNEY DREAM 12 339,80 ZZ/ZAB MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 4000
16 ARVIA 13 344,50 SOUTHAMPTON BARCELONA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
17 LE CHAMPLAIN 13 131,46 MALAGA BARCELONA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 184
18 CELEBRITY XCEL 13 326,50 MALAGA LISBOA 1ª escala BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57
19 NORWEGIAN DAWN 15 294,13 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
20 MSC OPERA 17 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
21 HARMONY OF THE SEAS 17 362,12 CADIZ BARCELONA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 6360
22 MEIN SCHIFF 1 18 315,70 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3132
23 VENTURA 19 288,61 ARRECIFE DE LANZAROTE-C LISBOA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3597
24 NORWEGIAN DAWN 19 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
25 CELEBRITY EQUINOX 21 317,20 LEIXOES BARCELONA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 2852
26 MSC OPERA 27 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
27 NORWEGIAN DAWN 29 294,13 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
28 AIDASTELLA 31 253,26 MALAGA ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2194
Junio 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 SEVEN SEAS MARINER 01 216,00 FUNCHAL, MADEIRA LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 730
2 OOSTERDAM 02 285,24 GIBRALTAR LISBOA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 2504
3 NORWEGIAN DAWN 02 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
4 OOSTERDAM 04 285,24 LISBOA TANGIER CADISHIP S.L. 14:57 14:57 2504
5 MSC OPERA 06 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
6 SPHERE CLASS TBA 09 345,50 BARCELONA LISBOA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57
7 MARELLA EXPLORER 09 263,90 GIBRALTAR MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2681
8 HARMONY OF THE SEAS 09 362,12 LISBOA PALMA DE MALLORCA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 6360
9 NAUTICA 09 181,00 MALAGA LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 777
10 ARVIA 10 344,50 SOUTHAMPTON BARCELONA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
11 AIDASTELLA 10 253,26 MALAGA ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2194
12 NORWEGIAN DAWN 12 294,13 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
13 CELEBRITY EQUINOX 13 317,20 BARCELONA LISBOA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 2852
14 MEIN SCHIFF 1 13 315,70 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3132
15 SILVER NOVA 15 243,60 CASABLANCA MALAGA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 728
16 MSC OPERA 16 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
17 NORWEGIAN DAWN 16 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
18 DOUGLAS MAWSON 20 104,40 PORTO TANGER MED A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 160
19 WIND SURF 20 187,20 GIBRALTAR LISBOA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 312
20 MEIN SCHIFF 6 21 295,26 SANTA CRUZ DE TENERIFE-C PALMA DE MALLORCA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2506
21 SIRENA 21 181,00 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 824
22 VENTURA 23 288,61 ARRECIFE DE LANZAROTE-C LISBOA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3597
23 BRITANNIA 23 330,00 PALMA DE MALLORCA SOUTHAMPTON CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3674
24 WIND SURF 24 187,20 LISBOA GIBRALTAR BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 312
25 CRYSTAL SERENITY 25 250,00 TANGIER LISBOA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 740
26 ICON OF THE SEAS 25 364,75 TURKU MALAGA 1ª escala BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 5610
27 DOUGLAS MAWSON 25 104,40 SEVILLA GIBRALTAR A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 160
28 MSC OPERA 26 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
29 REGATTA 26 181,00 PORTIMAO BARCELONA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 824
30 NORWEGIAN DAWN 26 294,13 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
31 SEVEN SEAS SPLENDOR 27 223,88 ALMERIA PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 754
32 MEIN SCHIFF 6 28 295,26 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2506
33 LIBERTY OF THE SEAS 30 338,92 LISBOA A CORUÑA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 4375
34 ICON OF THE SEAS 30 364,75 TURKU BARCELONA 1ª escala BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 5610
35 NORWEGIAN DAWN 30 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
36 SEVEN SEAS SPLENDOR 30 223,88 LISBOA TANGIER INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 754
Julio 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 ARVIA 02 344,50 BARCELONA SOUTHAMPTON CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
2 MSC OPERA 06 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
3 MARELLA EXPLORER 07 263,90 GIBRALTAR MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2681
4 ARVIA 08 344,50 SOUTHAMPTON BARCELONA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
5 SEA CLOUD SPIRIT 10 125,70 TANGIER LISBOA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 136
6 NORWEGIAN DAWN 10 294,13 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
7 AIDASTELLA 12 253,26 MALAGA ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2194
8 CELEBRITY EQUINOX 12 317,20 IBIZA GIBRALTAR BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 2852
9 MEIN SCHIFF 6 13 295,26 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2506
10 NORWEGIAN DAWN 14 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
11 MSC OPERA 16 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
12 MARELLA DISCOVERY 2 17 264,26 BARCELONA MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2076
13 BRITANNIA 20 330,00 SOUTHAMPTON IBIZA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3674
14 NAUTICA 21 181,00 TANGIER PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 777
15 SKY PRINCESS 21 329,81 CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3660
16 AIDASTELLA 22 253,26 MALAGA ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2194
17 NORWEGIAN DAWN 24 294,13 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
18 EUROPA 2 25 225,62 LISBOA MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 544
19 MSC OPERA 26 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
20 MEIN SCHIFF 6 27 295,26 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2506
21 NAUTICA 28 181,00 FUNCHAL, MADEIRA MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 777
22 VENTURA 28 288,61 ARRECIFE DE LANZAROTE-C LISBOA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3597
23 LIBERTY OF THE SEAS 28 338,92 LISBOA A CORUÑA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 4375
24 NORWEGIAN DAWN 29 294,13 ZZ/ZAB ZZ/ZAB INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
25 MSC VIRTUOSA 29 331,43 A CORUÑA MALAGA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 6334
26 ICON OF THE SEAS 30 364,75 TURKU MIAMI BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 5610
27 HARMONY OF THE SEAS 30 362,12 MALAGA PORT CANAVERAL BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 6360
Agosto 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 ZHAO SHANG YI DUN 01 228,33 CASABLANCA BARCELONA 1ª escala A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57
2 BRITANNIA 03 330,00 SOUTHAMPTON IBIZA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3674
3 MSC OPERA 05 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
4 RENAISSANCE 06 219,21 ZZ/ZAB MALAGA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 1623
5 NORWEGIAN DAWN 07 294,13 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
6 EXPLORA III 08 245,00 TANGIER PORTIMAO 1ª escala MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 922
7 MEIN SCHIFF FLOW 10 333,00 MALAGA LISBOA 1ª escala INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3934
8 MEIN SCHIFF 6 10 295,26 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2506
9 NORWEGIAN DAWN 11 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
10 ARVIA 13 344,50 BARCELONA SOUTHAMPTON CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
11 SIRENA 13 181,00 LISBOA MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 824
12 MSC OPERA 15 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
13 BOREALIS 15 237,95 VIGO LISBOA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 1825
14 SEA CLOUD SPIRIT 16 125,70 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 136
15 SILVER MUSE 16 212,80 MALAGA MALAGA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 623
16 CRYSTAL SERENITY 16 250,00 LISBOA MALAGA A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 740
17 BRITANNIA 17 330,00 SOUTHAMPTON IBIZA CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3674
18 MSC VIRTUOSA 17 331,43 ARRECIFE DE LANZAROTE-C SOUTHAMPTON MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 6334
19 SEVEN SEAS NAVIGATOR 19 172,00 PORTIMAO MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 530
20 AMBIENCE 20 245,10 ZZ/ZAB ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2043
21 NORWEGIAN DAWN 22 294,13 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
22 AIDASTELLA 23 253,26 MALAGA ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2194
23 MEIN SCHIFF 6 24 295,26 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2506
24 SILVER MUSE 24 212,80 CARTAGENA MALAGA NOATUM MARITIME SPAIN SA 14:57 14:57 623
25 NORWEGIAN DAWN 25 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
26 MSC OPERA 25 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
27 NAUTICA 25 181,00 CASABLANCA PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 777
28 MSC VIRTUOSA 26 331,43 MALAGA SOUTHAMPTON MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 6334
29 NORWEGIAN SKY 27 258,60 LISBOA MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2480
30 ARVIA 27 344,50 BARCELONA SOUTHAMPTON CADISHIP S.L. 14:57 14:57 6264
31 QUEEN ANNE 27 323,00 MALAGA SOUTHAMPTON CADISHIP S.L. 14:57 14:57 3089
Septiembre 2026
Buque Día escala Eslora Origen Destino Primera escala Consignatario Hora llegada Hora salida Pasajeros
1 AIDASTELLA 02 253,26 MALAGA ZZ/ZAB A. PEREZ Y CIA. S.L. 14:57 14:57 2194
2 ALLURA 03 241,86 CASABLANCA BARCELONA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 1200
3 CELEBRITY ECLIPSE 03 317,14 LISBOA GIBRALTAR BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 3013
4 MSC OPERA 04 274,90 MALAGA LISBOA MSC ESPAÑA, S.L.U. 14:57 14:57 2343
5 LIBERTY OF THE SEAS 04 338,92 LISBOA A CORUÑA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 4375
6 NORWEGIAN DAWN 04 294,13 GIBRALTAR PORTIMAO INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
7 CELEBRITY EQUINOX 05 317,20 BARCELONA LISBOA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 2852
8 MEIN SCHIFF 6 07 295,26 GIBRALTAR LISBOA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2506
9 NORWEGIAN DAWN 08 294,13 PORTIMAO MOTRIL INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 3000
10 MARELLA DISCOVERY 2 11 264,26 BARCELONA MALAGA INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2076
11 MEIN SCHIFF 6 13 295,26 LISBOA TANGIER INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU 14:57 14:57 2506
12 LIBERTY OF THE SEAS 13 338,92 LISBOA A CORUÑA BALEARES CONSIGNATARIOS S.L. 14:57 14:57 4375
